| < Zurück zur Normalansicht | Home > Verein > Vorstandshistorie |
Vorstand 2010 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Christoph Stock |
2. Vorsitzender (Herren): | Martin Kröhnert |
3. Vorsitzende (Damen): | Verena Steindl |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Christoph Stock |
Schriftführerin, PR & Marketing: | Olivia Becker |
| |
Vorstand 2009 | |
1. Vorsitzende (Präsidentin): | Verena Steindl |
2. Vorsitzender (Herren): | Simon Wallner |
3. Vorsitzende (Damen): | Stefanie Lohberger |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Andreas Kempf |
Schriftführerin, PR & Marketing: | Christine Lehner |
| |
Vorstand 2008 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Florian Appel |
2. Vorsitzender (Herren): | Simon Wallner |
3. Vorsitzende (Damen): | Helen Droege |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Andreas Kempf |
Schriftführerin, PR & Marketing: | Bera von Hagens |
| |
Vorstand 2007 | |
1. Vorsitzende (Präsidentin): | Birte Ellerbrock |
2. Vorsitzender (Herren): | Lukas Northrup |
3. Vorsitzende (Damen): | Helen Droege |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Klaus Kempf |
Schriftführer, PR & Marketing: | Martin Stegelmeier |
| |
Vorstand 2006 | |
1. Vorsitzende (Präsidentin): | Caroline Zeppenfeld |
2. Vorsitzender (Herren): | Martin Kröhnert |
3. Vorsitzende (Damen): | Katharina Schlücke |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Christian Forster |
Schriftführer, PR & Marketing: | Martin Stegelmeier |
| |
Vorstand 2005 | |
1. Vorsitzende (Präsidentin): | Alena Heinsohn |
2. Vorsitzender (Herren): | Martin Kröhnert |
3. Vorsitzende (Damen): | Caroline Zeppenfeld |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Florian Schweyer |
Schriftführer, PR & Marketing: | Andrew Bromba |
| |
Vorstand 2004 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Björn Schiffbauer |
2. Vorsitzender (Herren): | Andreas Kempf |
3. Vorsitzende (Damen): | Laura Eschricht |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Florian Schweyer |
Schriftführer, PR & Marketing: | Jan Feigen |
| |
Vorstand 2003 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Florian Klaus |
2. Vorsitzender (Herren): | Florian Appel |
3. Vorsitzende (Damen): | Friedericke Linden |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Christian Dörtenbach |
Schriftführer, PR & Marketing: | Felix von Löbbecke |
| |
Vorstand 2002 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Patrick Owerdieck |
2. Vorsitzender (Herren): | Florian Klaus |
3. Vorsitzende (Damen): | Katharina Bockhold |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Isabelle Rahn |
Schriftführer, PR & Marketing: | Felix von Löbbecke |
| |
Vorstand 2001 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Oliver Köppen |
2. Vorsitzender (Herren): | Christoph Böhminghaus |
3. Vorsitzende (Damen): | Isabelle Rahn |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Tina Rahman |
Schriftführer: | Michael von Falkenhausen |
| |
Vorstand 2000 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Andreas Hölder |
2. Vorsitzender (Herren): | Jürgen Eckel |
3. Vorsitzende (Damen): | Birgit Feistle |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Joachim Köppen |
Schriftführerin: | Kerstin Aumund |
| |
Vorstand 1999 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Andreas Delker |
2. Vorsitzender (Herren): | Florian Kriependorf |
3. Vorsitzende (Damen): | Tina Rahman |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Joachim Köppen |
Schriftführer: | Mike Klingebiel |
| |
Vorstand 1998 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Alexander Knauf |
2. Vorsitzender (Herren): | Florian Kriependorf |
3. Vorsitzende (Damen): | Leonie von Lindeiner |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Andreas Kersch |
Schriftführerin: | Birgit Feistle |
| |
Vorstand 1997 | |
1. Vorsitzende (Präsidentin): | Christina Reuleaux |
2. Vorsitzender (Herren): | Lars Rogge |
3. Vorsitzende (Damen): | Leonie von Lindeiner |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Gottfried Haellmigk |
Schriftführerin: | Merle Kästner |
| |
Vorstand 1996 | |
1. Vorsitzender (Präsident): | Frank Forster |
2. Vorsitzender (Herren): | Lars Rogge |
3. Vorsitzende (Damen): | Sonja Kröll |
Vorstandsmitglied für Finanzen: | Philipp Gantenburg |
Schriftführerin: | Christina Reuleaux |